Ana Gaby Riva Palacio y Rafael Vazquez integrantes del Equipo Al-limite son dos de los tres unicos atletas que han finalizado todas las ediciones del Ironman Cozumel desde el 2009  este año no será la excepción en su participación.

 

Ana Gaby y sus participaciones en Cozumel tiene su mejor marca en este evento y personal de 10:53hr y un tiempo promedio acumulado de 11:39hr

 

Nombre Evento Total Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´09 12:02:08 1:09:27 0:01:50 6:14:54 28.8 4:25:09 0:06:17 6:45 5:53
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´10 11:45:54 1:15:29 0:01:59 5:54:17 30.48 4:26:06 0:06:18 6:43 3:19
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´11 10:53:13 1:15:37 0:01:59 5:38:55 31.86 3:52:52 0:05:31 3:12 2:37
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´12 11:20:49 1:24:42 0:02:14 5:55:27 30.38 3:58:41 0:05:39   1:59
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´13 11:15:38 0:50:19 0:01:19 5:43:41 31.42 4:34:23 0:06:30 4:44 2:31
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´14 11:52:24 1:07:39 0:01:47 6:24:47 28.07 4:11:38 0:05:58 4:44 3:36
Ana Gaby Riva Palacio Cozumel ´15 12:29:17 1:10:36 0:01:51 6:23:23 28.17 4:48:30 0:06:50 4:31:00 2:17:00
Tiempos Promedio   11:39:55 1:10:33 0:01:51 6:02:12 21:11:19 4:19:37 0:06:09 5:06:30 3:10:17

 

Por su parte Rafael Vazquez en sus participaciones en Cozumel también tiene su mejor marca en este evento y personal de 11:02hr y un tiempo promedio acumulado de 11:35hr.

 

 

 

Nombre Evento Total Natación Ritmo Ciclismo Km/hr Carrera Ritmo T1 T2
Rafael Vazquez Cozumel ´09 11:37:49 1:04:27 0:01:42 6:02:43 29.77 4:18:04 0:06:07 8:05 4:30
Rafael Vazquez Cozumel ´10 11:02:01 1:11:41 0:01:53 5:35:05 32.23 4:03:39 0:05:46 7:30 4:06
Rafael Vazquez Cozumel ´11 11:18:46 1:13:22 0:01:56 5:45:31 31.25 4:06:47 0:05:51 7:02 6:04
Rafael Vazquez Cozumel ´12 11:38:12 1:27:39 0:02:18 5:55:57 30.2 4:06:35 0:05:51 4:43 3:18
Rafael Vazquez Cozumel ´13 11:10:21 0:50:02 0:01:19 5:57:21 30.22 4:13:18 0:06:00 5:23 4:17
Rafael Vazquez Cozumel ´14 11:51:30 1:11:59 0:01:54 6:03:24 29.72 4:24:28 0:06:16 5:17 6:22
Rafael Vazquez Cozumel ´15 12:30:25 1:18:24 0:02:04 6:06:07 29.49 4:57:16 0:07:03 5:45:00 2:53:00
Tiempos Promedio   11:35:35 1:11:05 0:01:52 5:55:10 9:52:27 4:18:35 0:06:08 6:15:00 4:30:00

 

Mucho éxito a ambos en esta última edición de Ironman Cozumel.